Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: --------------------------------
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | Redmagic OS (10) |
Размер экрана | 6.85" |
Разрешение экрана | 1216x2688 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS4.1 Pro |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.9, 1/1.5", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 1/2.88", 0.61мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | серебристый |
Цвет задней крышки | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | настраиваемая кнопка, сенсорные триггеры, светодиодный индикатор |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.42 мм |
Ширина | 76.14 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 229 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 431 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 2 592 Гц (пиковая) |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Расположение фронтальной камеры | под экраном |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2GGMS 2/3/5/83GUMTS B1/2/4/5/6/8/194GFDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/28B/664GTDD-LTE B34/B38/39/40/41/425GNR n77/n78/n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/n40/n41/66/71NSAENDC n1/7/28/38/40/41/71/77/78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 7 050 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"