Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: --------------------------------
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | ColorOS |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.7, 25 мм, 1/2", 0.7 мкм, угол обзора 81°, линзы 6P, поддержка автофокусировки, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 16 мм, 1/4", 1.12 мкм, угол обзора 112°, линзы 5P, фиксированное фокусное расстояние, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4; угол обзора 89°, линзы 3P + ИК-объектив, фиксированное фокусное расстояние, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC, Oppo SuperVOOC 2.0 |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | голубой |
Цвет задней крышки | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP65 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | обратная проводная зарядка |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.6 мм |
Ширина | 74.7 мм |
Толщина | 7.54 мм |
Вес | 177 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (типичная) | 500 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 900 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Panda Glass |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления | нет |
DC Dimming | есть |
Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с (при 720p) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.4, 22 мм, 1/2.74", 0.8 мкм, угол обзора 90°, линзы 5P, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 МГцWCDMA Bands: 1/2/4/5/6/8/19LTE FDD: Bands: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66LTE TDD: Bands: 38/39/40/415G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Безопасность |
|
SAR голова | 0.98 Вт/кг |
SAR тело | 1.2 Вт/кг |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | для школьника, 256 ГБ |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"